Minha Área:

Aumentar a letra A A A

Classificados Porto Seguro

Ranking

 Marcas 
 Carros de passeio 
 Utilitários 
Licenciados Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado
Fiat Strada 5.273 5.157 5.952 5.794 5.410 6.034 6.868 6.086 7.021 7.297 5.772 0 66.664
Ford Ecosport 4.560 2.939 3.770 4.200 3.578 3.773 4.210 3.408 4.336 3.441 2.499 0 40.714
Chevrolet Montana 2.598 2.892 2.996 3.613 3.017 3.306 3.655 3.075 2.879 2.666 1.286 0 31.983
Chevrolet S-10 2.450 2.316 2.232 2.585 1.964 2.685 3.288 3.195 3.087 3.079 2.563 0 29.444
VW Saveiro 2.297 2.116 2.453 3.309 2.562 2.770 3.194 2.866 2.934 2.651 1.982 0 29.134
VW Kombi 2.433 2.157 2.102 2.444 2.449 2.336 2.782 2.541 2.571 2.442 2.153 0 26.410
Toyota Hilux 1.535 1.019 1.780 2.043 1.594 2.128 2.034 1.868 1.818 1.850 1.842 0 19.511
Hyundai Tucson 1.514 1.264 2.191 1.656 1.571 1.708 2.093 2.088 2.007 1.526 938 0 18.556
Mitsubishi L200 981 1.020 1.429 1.765 1.779 1.834 2.092 1.868 1.972 1.573 1.314 0 17.627
10º Fiat Fiorino 1.351 1.492 1.503 1.691 1.686 1.701 1.840 1.475 1.417 1.421 1.322 0 16.899
11º Mitsubishi Pajero 1.062 1.089 1.534 1.676 1.495 1.536 1.744 1.544 1.844 1.785 1.350 0 16.659
12º Ford Ranger 1.530 1.121 1.257 1.108 1.115 1.156 1.315 1.132 1.030 1.174 793 0 12.731
13º Hyundai HR 582 685 1.006 1.309 1.133 1.331 1.606 1.497 1.341 1.008 656 0 12.154
14º Chevrolet Tracker 748 623 424 696 743 727 763 870 964 852 640 0 8.050
15º Ford Courier 657 918 897 692 690 616 886 655 692 753 494 0 7.950
16º Fiat Ducato 581 454 597 606 560 732 905 717 813 744 515 0 7.224
17º Kia Sportage 385 351 533 549 528 520 923 1.096 699 705 297 0 6.586
18º Honda CRV 18 4 169 596 963 258 1.011 337 999 1.086 1.085 0 6.526
19º Toyota Hilux SW4 545 429 688 735 595 666 542 396 632 816 465 0 6.509
20º Nissan Frontier 785 465 517 698 696 652 541 374 254 332 367 0 5.681
21º Hyundai Santa Fe 263 251 409 412 364 443 440 337 358 434 420 0 4.131
22º Renault Master 350 359 379 436 327 394 408 339 284 321 255 0 3.852
23º Chevrolet Captiva 926 1.079 1.502 3.507
24º Kia K2500 154 223 264 276 257 297 446 415 481 420 183 0 3.416
25º M. Benz Sprinter 286 287 275 328 234 309 282 264 301 257 259 0 3.082
26º Chevrolet Blazer 210 177 195 281 325 153 351 110 333 126 244 0 2.505
27º Ford F-250 175 162 166 199 185 220 295 249 203 234 129 0 2.217
28º Hyundai Vera Cruz 135 117 239 215 188 236 256 196 212 181 109 0 2.084
29º Land Rover Freelander 201 218 142 118 144 147 240 210 234 213 177 0 2.044
30º Kia Sorento 133 133 140 152 190 190 176 219 288 274 121 0 2.016
31º Peugeot Boxer 183 133 210 190 165 190 183 185 193 178 169 0 1.979
32º Mitsubishi Airtrek 169 180 172 223 161 142 143 166 217 194 123 0 1.890
33º Renault Kangoo 162 194 182 224 174 170 164 178 254 168 0 1.870
34º Fiat Doblo 110 138 125 111 92 99 181 224 181 162 136 0 1.559
35º Toyota RAV4 115 97 115 109 173 151 192 91 154 99 143 0 1.439
36º Citroën Jumper 130 78 92 123 105 158 180 147 126 99 102 0 1.340
37º Mitsubishi Outlander 0 152 120 205 150 190 136 193 178 1.324
38º Iveco Daily 12 27 115 98 138 180 129 142 125 125 91 0 1.182
39º Dodge Ram 117 50 75 111 117 181 93 141 110 78 45 0 1.118
40º Peugeot Partner 85 79 90 69 75 103 128 106 141 131 72 0 1.079
41º Troller T-4 138 110 106 109 91 84 82 80 92 97 74 0 1.063
42º Toyota Land Cruiser 94 75 80 60 96 92 126 82 87 86 77 0 955
43º Land Rover Range Rover 54 80 91 76 73 90 99 102 94 91 55 0 905
44º Ssangyong/Action 35 27 33 31 57 120 172 122 111 97 63 868
45º Land Rover Discovery 49 70 62 81 74 87 96 66 55 62 38 0 740
46º Jeep Cherokee 36 74 89 81 74 71 73 59 59 58 42 0 716
47º Kia K2700 59 32 38 29 24 92 108 90 94 53 34 0 653
48º Changan Chana 28 29 29 47 48 40 67 53 51 46 46 0 484
49º Porsche Cayenne 27 37 30 29 30 28 49 45 78 69 59 0 481
50º VW Touareg 19 27 21 0 19 34 49 28 60 58 33 0 348
Fonte: Fenabrave
n/f = Não fabricado
Obs. Colocação refere-se ao desempenho do acumulado.


Copyright Classificados Porto Seguro - Todos os direitos reservados